Single Sealed Caged Roller Followers

Products

Sort by: Product Price Default
  •  per page
Part Outer Ring Width Bearing Material Finish Operating Temperature Enclosure Fillet Radius Seal Type UPC
SRF20R 0.62" 52098 Bearing Quality Steel Uncoated 2 to 250 ºF Sealed 0.04" Sealed 637400006372
SRF20S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 0.5" 1" 0.62" 0.62" 52099 Bearing Quality Steel Uncoated 1 to 250 ºF Sealed 0.04" Sealed 0.50 12.70 1200 5337.864 ANSI/ABMA Standard 33 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 1.00 25.40 1300 5782.686 0.077 Not Rated 7600 0.62 15.748 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.62 15.748 637400006402
SRF25S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 0.625" 1.25" 0.62" 0.62" 52099 Bearing Quality Steel Uncoated 1 to 250 ºF Sealed 0.06" Sealed 0.63 15.88 1600 7117.152 ANSI/ABMA Standard 34 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 1.25 31.75 1600 7117.152 0.13 Not Rated 6100 0.62 15.748 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.62 15.748 637400006495
SRF30S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 0.75" 1.5" 0.745" 0.745" 52099 Bearing Quality Steel Uncoated 1 to 250 ºF Sealed 0.06" Sealed 0.75 19.05 2300 10230.906 ANSI/ABMA Standard 35 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 1.50 38.10 2700 12010.194 0.225 Not Rated 5100 0.745 18.923 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.745 18.923 637400006570
SRF35S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 0.875" 1.75" 0.745" 0.745" 52099 Bearing Quality Steel Uncoated 1 to 250 ºF Sealed 0.06" Sealed 0.88 22.23 2400 10675.728 ANSI/ABMA Standard 36 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 1.75 44.45 3000 13344.66 0.333 Not Rated 4400 0.745 18.923 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.745 18.923 637400006655
SRF40S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 1" 2" 0.995" 0.995" 52099 Bearing Quality Steel Uncoated 1 to 250 ºF Sealed 0.08" Sealed 1.00 25.40 5000 22241.1 ANSI/ABMA Standard 37 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 2.00 50.80 7500 33361.65 0.563 Not Rated 3800 0.995 25.273 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.995 25.273 637400006730
SRF45S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 1.25" 2.25" 0.995" 0.995" 52099 Bearing Quality Steel Uncoated 1 to 250 ºF Sealed 0.08" Sealed 1.25 31.75 4900 21796.278 ANSI/ABMA Standard 38 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 2.25 57.15 8400 37365.048 0.578 Not Rated 3100 0.995 25.273 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.995 25.273 637400006815
SRF50S RBC Caged Roller Follower, Double Sealed Inch 1.375" 2.5" 0.995" 0.995" 52098 Bearing Quality Steel Uncoated 2 to 250 ºF Sealed 0.08" Sealed 1.38 34.93 5100 22685.922 ANSI/ABMA Standard 39 RBC Caged Roller Follower, Sealed 52100 Bearing Quality Steel 120 250 -18 0 2.50 63.50 8900 39589.158 0.863 Not Rated 2800 0.995 25.273 Flat Needle Rollers Chrome Steel 0.995 25.273 637400006921
  •  per page