Single Bearings

Products

Sort by: Product Price Default
  •  per page
Part Product Name Inch/Metric Inner Diameter Outer Diameter Width Enclosure Cage Material Series Axial Static Load Rating (lbf) Axial Static Load Rating (N) Bore Size (in) Bore Size (mm) Item Name Material Outside Diameter (in) Outside Diameter (mm) Weight (lb) Fillet Radius/Chamfer (in) Fillet Radius/Chamfer (mm) Total Height (in) Total Height (mm) Axial Dynamic Load Rating (lbf) Axial Dynamic Load Rating (N) Thrust Direction UPC
T1822S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.822" 3.3" 0.684" Sealed Full Complement Tyson® 89500 398115.69 1.82 46.28 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.30 83.82 0.76 0.03 0.762 0.684 17.3736 24500 108981.39 5 637400611071
T18294S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.822" 3.455" 0.9375" Sealed Full Complement Tyson® 91400 406567.308 1.82 46.28 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.46 87.76 1.15 0.03 0.762 0.9375 23.8125 28400 126329.448 4 637400498795
T182S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.822" 3.455" 0.99" Sealed Full Complement Tyson® 91400 406567.308 1.82 46.28 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.46 87.76 1.2 0.03 0.762 0.99 25.146 28400 126329.448 4 637400498771
T188S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.885" 3.455" 0.9375" Sealed Full Complement Tyson® 91400 406567.308 1.89 47.88 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.46 87.76 1.2 0.03 0.762 0.9375 23.8125 28400 126329.448 4 637400498818
T189S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.885" 3.455" 0.9063" Sealed Full Complement Tyson® 91400 406567.308 1.89 47.88 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.46 87.76 1.15 0.03 0.762 0.9063 23.02 28400 126329.448 4 637400507138
T1910-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.635" 3.365" 0.645" Unsealed Full Complement Tyson® 89500 398115.69 1.64 41.53 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.37 85.47 0.69 0.03 0.762 0.645 16.383 24500 108981.39 3 637400498832
T1920-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.822" 3.365" 0.645" Unsealed Full Complement Tyson® 89500 398115.69 1.82 46.28 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.37 85.47 0.67 0.03 0.762 0.645 16.383 24500 108981.39 3 637400498849
T1921-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.822" 3.15" 0.629" Unsealed Full Complement Tyson® 89500 398115.69 1.82 46.28 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.15 80.01 0.75 0.03 0.762 0.629 15.9766 24500 108981.39 2 637400498863
T194S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.947" 3.823" 1.121" Sealed Full Complement Tyson® 115000 511545.3 1.95 49.45 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.82 97.10 1.95 0.03 0.762 1.121 28.4734 37500 166808.25 4 637400498870
T208-12 Tapered Thrust Bearing Inch 2.072" 3.672" 1.062" Unsealed Full Complement Tyson® 115000 511545.3 2.07 52.63 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.67 93.27 1.74 0.03 0.762 1.062 26.9748 37500 166808.25 2 637400498894
T208S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 2.072" 3.823" 1.121" Sealed Full Complement Tyson® 115000 511545.3 2.07 52.63 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.82 97.10 1.8 0.03 0.762 1.121 28.4734 37500 166808.25 4 637400498900
  •  per page