Radial Contact

Products

Sort by: Product Price Default
Part Inner Diameter Outer Diameter Width Dynamic Capacity Static Capacity Inner Ring Width Outer Ring Width Bearing Material Ring Material Finish Operating Temperature Enclosure Cage Material Ball Quantity Ball Diameter Fillet Radius Seal Type UPC
KF140CP0 14" 15.5" 0.75" 6620 lbf 16650 lbf 0.75" 0.75" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 59 0.375" 0.08" No Seal (Open) 637400028220
KD140CP0 14" 15" 0.5" 3460 lbf 9920 lbf 0.5" 0.5" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 87 0.25" 0.06" No Seal (Open) 637400027575
KG160CP0 16" 18" 1" 11820 lbf 27910 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 51 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028923
KC160CP0 16" 16.75" 0.375" 2321 lbf 7880 lbf 0.375" 0.375" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 131 0.1875" 0.04" No Seal (Open) 637400026950
KD160CP0 16" 17" 0.5" 3688 lbf 11290 lbf 0.5" 0.5" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 99 0.25" 0.06" No Seal (Open) 637400027582
KG180CP0 18" 20" 1" 12367 lbf 31190 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 57 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028930
KD180CP0 18" 19" 0.5" 3933 lbf 12650 lbf 0.5" 0.5" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 111 0.25" 0.06" No Seal (Open) 637400027599
KD200CP0 20" 21" 0.5" 4164 lbf 14020 lbf 0.5" 0.5" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 123 0.25" 0.06" No Seal (Open) 637400027605
KG200CP0 20" 22" 1" 13044 lbf 34470 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 63 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028947
KG220CP0 No Seal (Open)
KG250CP0 25" 27" 1" 14591 lbf 42680 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 78 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028954
KG300CP0 30" 32" 1" 15963 lbf 50890 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 93 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028961