Open - Standard


Products

Sort by: Product Price Default
Part Inner Diameter Outer Diameter Width Dynamic Capacity Static Capacity Dynamic Thrust Capacity Static Thrust Capacity Inner Ring Width Outer Ring Width Bearing Material Ring Material Finish Operating Temperature Enclosure Cage Material Ball Quantity Ball Diameter Fillet Radius Seal Type UPC
KG400XP0 40" 42" 1" 24332 lbf 67310 lbf 45770 lbf 168300 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 123 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400029210
KG400CP0 40" 42" 1" 18307 lbf 67310 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 123 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028985
KG400AR0 40" 42" 1" 19153 lbf 77720 lbf 55440 lbf 488 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 164 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028756
KG350XP0 35" 37" 1" 22845 lbf 59100 lbf 41970 lbf 147700 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 108 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400029203
KG350CP0 35" 37" 1" 17195 lbf 59100 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 108 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028978
KG350AR0 35" 37" 1" 17982 lbf 68240 lbf 50840 lbf 556 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 144 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028749
KG300XP0 30" 32" 1" 21200 lbf 50890 lbf 37980 lbf 127200 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 93 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400029197
KG300CP0 30" 32" 1" 15963 lbf 50890 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 93 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028961
KG300AR0 30" 32" 1" 16687 lbf 58760 lbf 46020 lbf 645 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 124 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028732
KG250CP0 25" 27" 1" 14591 lbf 42680 lbf 1" 1" 52100 Bearing Quality Steel 52100 Bearing Quality Steel Uncoated -65 to 250 ºF Open Brass 78 0.5" 0.08" No Seal (Open) 637400028954
KG220XP0 No Seal (Open)
KG220CP0 No Seal (Open)