Track Rollers


Products

Sort by: Product Price Default
  •  per page
Part Product Name Style Inch/Metric Inner Diameter Outer Diameter Width Dynamic Capacity Static Capacity Max Allowable Load Track Capacity Finish Enclosure Series Bore Size (in) Bore Size (mm) Dynamic Load Rating (lbf) Dynamic Load Rating (N) Item Name Lubrication Type Material Operating Temperature (Max) ºC Operating Temperature (Max) ºF Operating Temperature (Min) ºC Operating Temperature (Min) ºF Outside Diameter (in) Outside Diameter (mm) Static Load Rating (lbf) Static Load Rating (N) Weight (lb) Bore Shape Fillet Radius/Chamfer (in) Fillet Radius/Chamfer (mm) Precision Rating Speed (Max) (rpm) Total Width (in) Total Width (mm) Weight (kg) UPC
10NBF1224YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 0.6250" 1.5000" 0.750" 6400 lbf 8530 lbf 8530 lbf 6400 lbf Cadmium Open RBC® 0.63 15.88 8530 37943.317 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.50 38.10 8530 37943.317 0.266 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 0.7500 19.05 0.120764 637400548377
10NBL2426YJ RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Needle Roller Inch 0.6250" 1.6250" 1.500" 15000 lbf 19900 lbf 19900 lbf 15000 lbf Cadmium Open RBC® 0.63 15.88 19900 88519.578 RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Hole On Outer Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.63 41.28 19900 88519.578 0.7 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 1.5000 38.1 0.3178 637400592493
12NBF1628YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 0.7500" 1.7500" 1.000" 10700 lbf 14200 lbf 14200 lbf 10700 lbf Cadmium Open RBC® 0.75 19.05 14200 63164.724 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.75 44.45 14200 63164.724 0.52 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 1 25.4 0.23608 637400592622
12NBL2830YJ RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Needle Roller Inch 0.7500" 1.8750" 1.750" 21400 lbf 28500 lbf 28500 lbf 21400 lbf Cadmium Open RBC® 0.75 19.05 28500 126774.27 RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Hole On Outer Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.88 47.63 28500 126774.27 1.08 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 1.750 44.45 0.49032 637400592660
14NBF1832YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 0.8750" 2.0000" 1.125" 14400 lbf 19300 lbf 19300 lbf 14400 lbf Cadmium Open RBC® 0.88 22.23 19300 85850.646 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 2.00 50.80 19300 85850.646 0.713 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 1.125 28.575 0.323702 637400548384
14NBL3234YJ RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Needle Roller Inch 0.8750" 2.1250" 2.000" 28900 lbf 38500 lbf 38500 lbf 28900 lbf Cadmium Open RBC® 0.88 22.23 38500 171256.47 RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Hole On Outer Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 2.13 53.98 38500 171256.47 1.55 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 2 50.8 0.7037 637400592783
20NBF2040YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 1.2500" 2.5000" 1.250" 18900 lbf 25300 lbf 25300 lbf 18900 lbf Cadmium Open RBC® 1.25 31.75 25300 112539.966 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 2.50 63.50 25300 112539.966 1.1 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 1.25 31.75 0.4994 637400592981
3NBF512YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 0.1900" 0.7500" 0.312" 900 lbf 1200 lbf 1200 lbf 900 lbf Cadmium Open RBC® 0.19 4.83 1200 5337.864 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 0.75 19.05 1200 5337.864 0.029 Round 0.022 0.5588 Not Rated 100 0.312 7.9248 0.013166 637400593278
6NBF817YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 0.3750" 1.0625" 0.500" 2700 lbf 3600 lbf 3600 lbf 2700 lbf Cadmium Open RBC® 0.38 9.53 3600 16013.592 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.06 26.99 3600 16013.592 0.098 Round 0.022 0.5588 Not Rated 100 0.5000 12.700 0.044492 637400593964
6NBL1618YJ RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Needle Roller Inch 0.3750" 1.1250" 1.000" 5370 lbf 7130 lbf 7130 lbf 5370 lbf Cadmium Open RBC® 0.38 9.53 7130 31715.809 RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Hole On Outer Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.13 28.58 7130 31715.809 0.228 Round 0.022 0.5588 Not Rated 100 1 25.4 0.103512 637400594046
8NBF1021YJ RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Needle Roller Inch 0.5000" 1.3125" 0.625" 4300 lbf 5780 lbf 5780 lbf 4300 lbf Cadmium Open RBC® 0.50 12.70 5780 25710.712 RBC Airframe Bearing - NBF Series / SAE AS24465 Hole On Inner Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.31 33.34 5780 25710.712 0.177 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 0.6250 15.875 0.080358 637400549442
8NBL2022YJ RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Needle Roller Inch 0.5000" 1.3750" 1.250" 9370 lbf 12500 lbf 12500 lbf 9370 lbf Cadmium Open RBC® 0.50 12.70 12500 55602.75 RBC Airframe Bearing - NBL Series/SAE AS24466 Hole On Outer Ring 52100 Bearing Quality Steel 121.1 250 -17.8 0 1.38 34.93 12500 55602.75 0.416 Round 0.032 0.8128 Not Rated 100 1.25 31.75 0.188864 637400594435
  •  per page