Single Bearings

Products

Sort by: Product Price Default
  •  per page
Part
T1130-12
T1190-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.26" 2.1875" 0.625" Unsealed Full Complement Tyson® 34100 151684.302 1.26 32.00 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.19 55.56 0.31 0.03 0.762 0.625 15.875 12000 53378.64 2 637400617721
T126-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.26" 2.1875" 0.625" Unsealed Full Complement Tyson® 34100 151684.302 1.26 32.00 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.19 55.56 0.31 0.03 0.762 0.625 15.875 12000 53378.64 2 637400506377
T127-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.26" 2.625" 0.7658" Unsealed Full Complement Tyson® 55500 246876.21 1.26 32.00 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.63 66.68 0.68 0.03 0.762 0.7658 19.4513 18300 81402.426 2 637400498702
T1390-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.385" 2.398" 0.656" Unsealed Full Complement Tyson® 42000 186825.24 1.39 35.18 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.40 60.91 0.35 0.03 0.762 0.656 16.6624 14500 64499.19 4 637400735326
T139S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.385" 2.398" 0.656" Sealed Full Complement Tyson® 42000 186825.24 1.39 35.18 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.40 60.91 0.35 0.03 0.762 0.656 16.6624 14500 64499.19 4 637400498719
T149-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.508" 2.5938" 0.765" Unsealed Full Complement Tyson® 58000 257996.76 1.51 38.30 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.59 65.88 0.53 0.03 0.762 0.765 19.431 20300 90298.866 2 637400502607
T1490S-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.508" 2.705" 0.815" Sealed Full Complement Tyson® 58000 257996.76 1.51 38.30 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.71 68.71 0.63 0.03 0.762 0.815 20.701 20300 90298.866 4 637400615765
T151-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.51" 2.859" 0.8438" Unsealed Full Complement Tyson® 62500 278013.75 1.51 38.35 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.86 72.62 0.82 0.03 0.762 0.8438 21.4325 20500 91188.51 2 637400498733
T163-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.635" 2.859" 0.8438" Unsealed Full Complement Tyson® 62500 278013.75 1.64 41.53 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.86 72.62 0.77 0.03 0.762 0.8438 21.4325 20500 91188.51 2 637400734695
T163S-12 Tapered Thrust Bearing Inch Sealed Full Complement Tyson® 62500 278013.75 1.64 41.53 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 2.98 75.69 0.8 0.03 0.762 0.8438 21.4325 20500 91188.51 4 637400734336
T182-12 Tapered Thrust Bearing Inch 1.822" 3.266" 0.9375" Unsealed Full Complement Tyson® 91400 406567.308 1.82 46.28 Tapered Thrust Bearing Case Hardened Bearing Steel 3.27 82.96 1.15 0.03 0.762 0.9375 23.8125 28400 126329.448 2 637400498764
  •  per page